4000-130-168
选项 | 传统方式 | 芥子数据AI决策支持团队 |
---|---|---|
耐折腾程度 | 弱 | 爱被折腾,越折腾越幸福 |
供决策的方案数量 | 3-5个/次 | 每次提供:经济模型万计,方案设计决策模型数百个 |
设计团队对效益负责程度 | 弱 | 强,提供所有可能设计方向,主动寻求最佳效益 |
决策方案 | 3-7天,不含经济测算 | 1天,包含经济测算 |
流程 | 先出设计再定方向 | 先定方向再设计 |
决策数据 | 不全面,容易遗漏,出现风险 | 全面,精准数据,早期预防风险 |
决策重点 | 情怀、理想、审美观 | 经济效益最大化,提供所有可能方案,供业主决策 |
决策团队协作效率 | 低,设计、营销、成本各司其职,一旦某个因素发生改变,意味着大量工作重来 | 高,设计、营销、成本发挥专长,只要对效益有影响的因素发生,任何专业都可主动决策迭代,迅速推演,并给出建议 |
报告版本I、II、III……表示为第几次AI-数据驱动规划分析报告。
报告等级分为A、B、C三类: A类:对拿地决策进行分析;B类:对规划决策进行分析;C类:对方案细节优化分析。
我们不做规划和设计,100%支持业主决策团队,未来所有风险和机会通过驱动设计进行推演和优化;
使用现金流折算方式,折算成一次性售卖的价格来统一计算。
↓
↓
↓
↓
↓